Plantilla 2009/10
1 | “Pere” | |
2 | Raúl | |
3 | Juan Carlos | |
4 | “Fran” | |
5 | Jorge | |
6 | Ramón | |
7 | Rafa “Maqueda” | |
8 | Luis “Pujalte” | |
9 | “Joni” | |
10 | Juan Jaime | |
11 | Steven | |
12 | Luis Quiles | |
13 | “Zubi” | |
15 | Jesus “Pili” |
Resultados Monóvar F.S
CALENDARIO MONÓVAR | ||||
1 | 24/10/2009 | MONÓVAR | 2-1 | At.Crevillente |
2 | 31/10/2009 | Rojales | 1-2 | MONÓVAR |
3 | 07/11/2009 | MONÓVAR | 1-2 | Rafal |
4 | 14/11/2009 | Elda | 3-4 | MONÓVAR |
5 | 21/11/2009 | MONÓVAR | 7-3 | Daya Nueva |
6 | 28/11/2009 | Formentera | 1-3 | MONÓVAR |
7 | 05/12/2009 | MONÓVAR | 3-1 | Torrevieja |
8 | 12/12/2009 | Albatera | 0-5 | MONÓVAR |
9 | 19/12/2009 | MONÓVAR | 4-1 | Guardamar |
10 | 09/01/2010 | Benejuzar | 4-4 | MONÓVAR |
11 | 16/01/2010 | MONÓVAR | - | Descanso |
12 | 23/01/2010 | MONÓVAR | 4-5 | Cox |
13 | 30/01/2010 | Crevillente | 5-3 | MONÓVAR |
14 | 07/02/2010 | At. Crevillente | 2-1 | MONÓVAR |
15 | 13/02/2010 | MONÓVAR | 7-2 | Rojales |
16 | 20/02/2010 | Rafal | 8-4 | MONÓVAR |
17 | 27/02/2010 | MONÓVAR | 6-4 | Elda |
18 | 06/03/2010 | Daya Nueva | 5-5 | MONÓVAR |
19 | 13/03/2010 | MONÓVAR | 5-4 | Formentera |
20 | 20/03/2010 | Torrevieja | 2-4 | MONÓVAR |
21 | 27/03/2010 | MONÓVAR | 8-3 | Albatera |
22 | 10/04/2010 | Guardamar | 5-2 | MONÓVAR |
23 | 17/04/2010 | MONÓVAR | 8-3 | Benejuzar |
24 | 24/04/2010 | MONÓVAR | - | Descanso |
25 | 08/05/2010 | Cox | 1-2 | MONÓVAR |
26 | 15/05/2010 | MONÓVAR | 4-1 | Crevillente |
Calendario
| Jornada 1 | |||||
| Descansa Papas la Muñeca B | |||||
| 24/10 | 16:30 | Monovar | 2 - 1 | At. Crevillente | |
| 24/10 | 17:00 | Rafal | 5 - 2 | Imperial de Cox | |
| 24/10 | 18:30 | Guardamar FS | 2 - 3 | Formentera | |
| 24/10 | 19:00 | Crevillente Deportivo | 6 - 1 | Thader | |
| 25/10 | 12:00 | At. Torrevieja B | 2 - 1 | At. Albatera | |
| 25/10 | 12:00 | Daya Nueva | 5 - 1 | Sporting Benejuzar | |
| Jornada 2 | |||||
| Descansa Formentera | |||||
| 31/10 | 16:00 | At. Albatera | 4 - 3 | Guardamar FS | |
| 31/10 | 17:00 | Sporting Benejuzar | 3 - 1 | At. Torrevieja B | |
| 31/10 | 18:00 | Thader | 1 - 2 | Monovar | |
| 31/10 | 18:00 | Papas la Muñeca B | 2 - 4 | Crevillente Deportivo | |
| 31/10 | 18:30 | Imperial de Cox | 7 - 3 | Daya Nueva | |
| 01/11 | 12:00 | At. Crevillente | 9 - 1 | Rafal | |
| Jornada 3 | |||||
| Descansa At. Albatera | |||||
| 07/11 | 16:30 | Monovar | 1 - 2 | Rafal | |
| 07/11 | 17:00 | At. Torrevieja B | 1 - 1 | Imperial de Cox | |
| 07/11 | 18:00 | Thader | 2 - 2 | Papas la Muñeca B | |
| 07/11 | 18:30 | Guardamar FS | 2 - 2 | Sporting Benejuzar | |
| 07/11 | 19:00 | Crevillente Deportivo | 5 - 1 | Formentera | |
| 08/11 | 12:00 | Daya Nueva | 3 - 6 | At. Crevillente | |
| Jornada 4 | |||||
| Descansa Sporting Benejuzar | |||||
| 14/11 | 16:00 | At. Albatera | 1 - 1 | Crevillente Deportivo | |
| 14/11 | 17:00 | Formentera | 2 - 2 | Thader | |
| 14/11 | 17:00 | Rafal | 3 - 2 | Daya Nueva | |
| 14/11 | 17:30 | Imperial de Cox | 4 - 2 | Guardamar FS | |
| 14/11 | 18:00 | Papas la Muñeca B | 3 - 4 | Monovar | |
| 15/11 | 12:00 | At. Crevillente | 3 - 2 | At. Torrevieja B | |
| Jornada 5 | |||||
| Descansa Imperial de Cox | |||||
| 21/11 | 16:15 | Papas la Muñeca B | 3 - 1 | Formentera | |
| 21/11 | 16:30 | Monovar | 7 - 3 | Daya Nueva | |
| 21/11 | 18:00 | Thader | 3 - 0 | At. Albatera | |
| 21/11 | 18:30 | Guardamar FS | 2 - 5 | At. Crevillente | |
| 22/11 | 12:00 | At. Torrevieja B | 0 - 3 | Rafal | |
| 25/11 | 21:00 | Crevillente Deportivo | 4 - 4 | Sporting Benejuzar | |
| Jornada 6 | |||||
| Descansa At. Crevillente | |||||
| 28/11 | 16:00 | At. Albatera | 4 - 2 | Papas la Muñeca B | |
| 28/11 | 17:00 | Formentera | 1 - 3 | Monovar | |
| 28/11 | 17:00 | Sporting Benejuzar | 6 - 0 | Thader | |
| 28/11 | 17:00 | Rafal | 6 - 3 | Guardamar FS | |
| 28/11 | 19:00 | Imperial de Cox | 5 - 3 | Crevillente Deportivo | |
| 29/11 | 12:00 | Daya Nueva | 4 - 3 | At. Torrevieja B | |
| Jornada 7 | |||||
| Descansa Rafal | |||||
| 05/12 | 16:15 | Papas la Muñeca B | 0 - 0 | Sporting Benejuzar | |
| 05/12 | 16:30 | Monovar | 3 - 1 | At. Torrevieja B | |
| 05/12 | 17:00 | Formentera | 1 - 2 | At. Albatera | |
| 05/12 | 18:00 | Thader | 0 - 5 | Imperial de Cox | |
| 05/12 | 18:30 | Guardamar FS | 2 - 4 | Daya Nueva | |
| 05/12 | 19:00 | Crevillente Deportivo | 3 - 5 | At. Crevillente | |
| Jornada 8 | |||||
| Descansa Daya Nueva | |||||
| 12/12 | 16:00 | At. Albatera | 0 - 5 | Monovar | |
| 12/12 | 16:00 | At. Torrevieja B | 1 - 2 | Guardamar FS | |
| 12/12 | 17:00 | Rafal | 3 - 2 | Crevillente Deportivo | |
| 12/12 | 18:30 | Imperial de Cox | 1 - 4 | Papas la Muñeca B | |
| 12/12 | 19:00 | Sporting Benejuzar | 7 - 1 | Formentera | |
| 13/12 | 12:00 | At. Crevillente | 4 - 0 | Thader | |
| Jornada 9 | |||||
| Descansa At. Torrevieja B | |||||
| 19/12 | 16:00 | At. Albatera | 4 - 1 | Sporting Benejuzar | |
| 19/12 | 16:15 | Monovar | 4 - 1 | Guardamar FS | |
| 19/12 | 17:00 | Formentera | 1 - 3 | Imperial de Cox | |
| 19/12 | 18:00 | Thader | 0 - 4 | Rafal | |
| 19/12 | 18:30 | Papas la Muñeca B | 2 - 3 | At. Crevillente | |
| 19/12 | 19:00 | Crevillente Deportivo | 4 - 5 | Daya Nueva | |
| Jornada 10 | |||||
| Descansa Guardamar FS | |||||
| 09/01 | 17:00 | Sporting Benejuzar | 4 - 4 | Monovar | |
| 09/01 | 17:00 | Rafal | 6 - 1 | Papas la Muñeca B | |
| 09/01 | 18:30 | Imperial de Cox | 2 - 0 | At. Albatera | |
| 09/01 | 20:00 | At. Torrevieja B | 0 - 2 | Crevillente Deportivo | |
| 10/01 | 10:00 | Daya Nueva | 2 - 0 | Thader | |
| 10/01 | 12:00 | At. Crevillente | 6 - 2 | Formentera | |
| Jornada 11 | |||||
| Descansa Monovar | |||||
| 16/01 | 16:00 | At. Albatera | 2 - 5 | At. Crevillente | |
| 16/01 | 16:00 | Papas la Muñeca B | 1 - 1 | Daya Nueva | |
| 16/01 | 17:00 | Sporting Benejuzar | 2 - 8 | Imperial de Cox | |
| 16/01 | 17:00 | Formentera | 1 - 4 | Rafal | |
| 16/01 | 18:00 | Thader | 1 - 1 | At. Torrevieja B | |
| 16/01 | 19:00 | Crevillente Deportivo | 4 - 0 | Guardamar FS | |
| Jornada 12 | |||||
| Descansa Crevillente Deportivo | |||||
| 23/01 | 18:00 | At. Torrevieja B | 1 - 2 | Papas la Muñeca B | |
| 23/01 | 19:30 | Daya Nueva | 2 - 3 | Formentera | |
| 24/01 | 12:00 | At. Crevillente | 5 - 1 | Sporting Benejuzar | |
| 24/01 | 12:00 | Guardamar FS | 3 - 2 | Thader | |
| 24/01 | 12:30 | Monovar | 4 - 5 | Imperial de Cox | |
| 18/02 | 21:30 | Rafal | 7 - 1 | At. Albatera | |
| Jornada 13 | |||||
| Descansa Thader | |||||
| 30/01 | 16:00 | At. Albatera | 2 - 5 | Daya Nueva | |
| 30/01 | 16:00 | Crevillente Deportivo | 5 - 3 | Monovar | |
| 30/01 | 17:00 | Sporting Benejuzar | 4 - 4 | Rafal | |
| 30/01 | 17:00 | Formentera | 0 - 0 | At. Torrevieja B | |
| 30/01 | 18:30 | Imperial de Cox | 2 - 4 | At. Crevillente | |
| 30/01 | 19:30 | Papas la Muñeca B | 5 - 3 | Guardamar FS | |
Clasificación Final



