La situación geográfica de nuestra localidad nos sitúa en la zona central de la provincia de Alicante. Durante toda la temporada hemos tenido la duda de cual de los dos grupos nos era más favorable a la hora de los desplazamientos.
Teniendo en cuenta que el grupo sur esta formado por 13 equipos y el grupo norte por 15 equipos, vamos a intentar desglosar la distancia de nuestros rivales mediante estas dos tablas:
GRUPO SUR
Torrevieja | 78 km |
Guardamar | 73 km |
Rojales | 66 km |
Albatera | 52 km |
Elda | 6 km |
Benejúzar | 68 km |
Formentera del Segura | 63 km |
Daya Nueva | 64 km |
Crevillente | 42 + 42 km |
Cox | 57 km |
Rafal | 70 km |
Total | 681 km |
GRUPO NORTE
Tibi | 51 km |
Beneixama | 41 km |
Mutxamiel | 50 km |
Callosa | 102 km |
La Cañada | 45 km |
San Vicente del Raspeig | 44 + 44 km |
Denia | 129 km |
Agost | 27 km |
Busot | 57 km |
Campello | 53 km |
Altea | 96 km |
Xixona | 61 km |
Villena | 29 km |
Alcoy | 60 km |
Total | 889 km |
.
No response to “Desplazamientos”
Publicar un comentario